CONFRONTI EUROPEI
Panoramica dell'indice di rischio (Valori medi 2012-2022)
Dettaglio
| PAESE | Indice di rischio | Esposizione | Vulnerabilitā | Suscettibilitā | Mancanza di capacitā di affrontare il rischio | Mancanza di capacitā adattative | Indice di rischio | Esposizione | Vulnerabilitā | Suscettibilitā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | 3,63% | 13,60% | 26,65% | 14,26% | 36,81% | 28,88% | 3,63% | 13,60% | 26,65% | 14,26% |
| BELGIO | 3,33% | 11,66% | 28,54% | 15,60% | 40,40% | 29,64% | 3,33% | 11,66% | 28,54% | 15,60% |
| BULGARIA | 4,34% | 11,66% | 37,19% | 18,14% | 57,02% | 36,42% | 4,34% | 11,66% | 37,19% | 18,14% |
| CIPRO | 2,76% | 7,44% | 37,04% | 14,46% | 57,74% | 38,91% | 2,76% | 7,44% | 37,04% | 14,46% |
| CROAZIA | 4,21% | 11,53% | 36,52% | 17,75% | 56,69% | 35,13% | 4,21% | 11,53% | 36,52% | 17,75% |
| DANIMARCA | 2,99% | 10,87% | 27,54% | 14,92% | 39,47% | 28,23% | 2,99% | 10,87% | 27,54% | 14,92% |
| ESTONIA | 2,45% | 7,23% | 33,83% | 18,01% | 51,38% | 32,10% | 2,45% | 7,23% | 33,83% | 18,01% |
| FINLANDIA | 2,25% | 8,19% | 27,43% | 15% | 38,99% | 27,86% | 2,25% | 8,19% | 27,43% | 15% |
| FRANCIA | 2,73% | 9,25% | 29,47% | 16,17% | 43,22% | 29,03% | 2,73% | 9,25% | 29,47% | 16,17% |
| GERMANIA | 3,09% | 11,41% | 27,13% | 15,11% | 37,69% | 28,57% | 3,09% | 11,41% | 27,13% | 15,11% |
| GRECIA | 7,11% | 21,11% | 33,71% | 17,40% | 51,31% | 32,42% | 7,11% | 21,11% | 33,71% | 17,40% |
| IRLANDA | 4,56% | 14,74% | 30,91% | 15,78% | 45,51% | 31,43% | 4,56% | 14,74% | 30,91% | 15,78% |
| ITALIA | 4,36% | 13,85% | 33,40% | 16,81% | 54,98% | 28,40% | 4,36% | 13,85% | 33,40% | 16,81% |
| LETTONIA | 3,43% | 9,26% | 37% | 20,76% | 55,43% | 35,11% | 3,43% | 9,26% | 37% | 20,76% |
| LITUANIA | 3,06% | 8,88% | 34,49% | 18,99% | 50,36% | 34,13% | 3,06% | 8,88% | 34,49% | 18,99% |
| LUSSEMBURGO | 2,55% | 9,12% | 27,95% | 12,32% | 41,17% | 30,36% | 2,55% | 9,12% | 27,95% | 12,32% |
| MALTA | '0,61% | 1,65% | 37,10% | 15,03% | 57,10% | 39,17% | '0,61% | 1,65% | 37,10% | 15,03% |
| PAESI BASSI | 8,41% | 30,57% | 27,49% | 14,66% | 41,43% | 26,40% | 8,41% | 30,57% | 27,49% | 14,66% |
| POLONIA | 3,35% | 9,79% | 34,22% | 17,22% | 53,72% | 31,17% | 3,35% | 9,79% | 34,22% | 17,22% |
| PORTOGALLO | 3,65% | 10,93% | 33,37% | 17,56% | 48,10% | 34,45% | 3,65% | 10,93% | 33,37% | 17,56% |
| REGNO UNITO | 3,60% | 11,60% | 31,08% | 16,46% | 46,82% | 29,95% | 3,60% | 11,60% | 31,08% | 16,46% |
| REPUBBLICA _ CECA | 3,52% | 10,82% | 32,50% | 14,97% | 50,32% | 32,31% | 3,52% | 10,82% | 32,50% | 14,97% |
| ROMANIA | 6,47% | 15,77% | 41,06% | 21,46% | 61,54% | 40% | 6,47% | 15,77% | 41,06% | 21,46% |
| SLOVACCHIA | 3,56% | 10,21% | 34,85% | 14,25% | 55,25% | 35,05% | 3,56% | 10,21% | 34,85% | 14,25% |
| SLOVENIA | 3,62% | 11,59% | 31,25% | 14,97% | 50,87% | 27,92% | 3,62% | 11,59% | 31,25% | 14,97% |
| SPAGNA | 3,23% | 10,23% | 31,53% | 15,95% | 50,00% | 28,65% | 3,23% | 10,23% | 31,53% | 15,95% |
| SVEZIA | 2,19% | 7,97% | 27,47% | 15,08% | 40,36% | 29,96% | 2,19% | 7,97% | 27,47% | 15,08% |
| UNGHERIA | 5,55% | 15,61% | 35,56% | 16,31% | 53,56% | 36,80% | 5,55% | 15,61% | 35,56% | 16,31% |
Sezione
Aggiornamento Settembre 2023
Fonti: UNU-EHS - World risk report (Dati 2023)





Home
