CONFRONTI EUROPEI

Tempeste - Periodo 2009-2020

Dettaglio

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PAESE Numero eventi Morti Feriti Lesi Senza casa Totale colpiti Totale danni * Numero eventi Morti Feriti Lesi Senza casa Totale colpiti Totale danni * Numero eventi Morti Feriti Lesi Senza casa Totale colpiti Totale danni * Numero eventi Morti Feriti Lesi Senza casa Totale colpiti Totale danni * Numero eventi Morti Feriti Lesi Senza casa Totale colpiti Totale danni * Numero eventi Morti Feriti Lesi Senza casa Totale colpiti Totale danni * Numero eventi Morti Feriti Lesi Senza casa Totale colpiti Totale danni * Numero eventi Morti Feriti Lesi Senza casa Totale colpiti Totale danni * Numero eventi Morti Feriti Lesi Senza casa Totale colpiti Totale danni * Numero eventi Morti Feriti Lesi Senza casa Totale colpiti Totale danni * Numero eventi Morti Feriti Lesi Senza casa Totale colpiti Totale danni * Numero eventi Morti Feriti Lesi Senza casa Totale colpiti Totale danni *
AUSTRIA 1 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 120 210 0 330 1.200 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELGIO 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 160.000 1 5 71 0 0 0 99.000 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
BULGARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 40 0 0 40 545.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CIPRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CROAZIA** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3.500 0 3.500 161.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANIMARCA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTONIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FINLANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCIA 1 11 0 0 0 0 3.200.000 2 53 79 500.000 0 500.079 4.230.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 8 0 0 0 0 182.000 1 3 0 750 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 11 0 0 11 100.000 3 6 30 0 0 30 200.000 5 8 21 1.382 0 1.386 415.000 3 26 31 600 0 631 1.000.000
GERMANIA* 1 1 0 0 0 0 50.000 2 4 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 2 0 0 2 4.800.000 2 8 1 0 0 1 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 24 0 0 24 899.000 1 5 12 0 0 12 588.475 1 1 0 0 0 0 0 1 0 33 0 0 33 0
GRECIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 123 0 0 123 0 0 0 0 0 0 0 0
IRLANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITALIA 1 3 0 0 0 0 0 1 3 5 0 0 5 872.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 250.000 1 3 0 0 0 0 869.000 2 13 0 1.000 0 1.000 219.500 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 2.200 0 2.200 1.100.000 3 2 0 212 0 212 0 3 11 22 992 0 1.014 0
LETTONIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LITUANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUSSEMBURGO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 31.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 19 1.500 0 1.519 0 0 0 0 0 0 0 0
MALTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAESI BASSI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 28.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 844.000 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 110.011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POLONIA 1 8 82 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 300 0 310 5.900 1 4 53 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 17 1.200 0 1.217 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 45 5.799 0 5.844 275.000 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 157 0 157 0 1 3 6 0 0 6 0
PORTOGALLO 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 21 3.900 46 3.976 0 2 1 4 50 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 28 60 0 88 115.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REGNO UNITO 1 2 0 180 0 180 0 1 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 0 4.200 0 4.200 0 1 5 0 18.000 0 18.000 100.000 1 3 0 15.600 0 15.600 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
REPUBBLICA _ CECA 1 2 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 0 5 0
ROMANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 137 0 0 137 7.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SLOVACCHIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SLOVENIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
SPAGNA 1 14 0 0 0 0 1.900.000 1 3 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17 0 2.000 0 2.000 315.000
SVEZIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 320 0 320 0 1 1 0 0 0 0 0
UNGHERIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 14.000 0 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.298 0 1.298 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 150.000 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0
UE (28 Paesi) 8 41 94 180 0 274 10.150.000 13 67 84 500.000 0 500.084 6.521.500 2 5 71 0 0 0 99.000 1 1 10 300 0 310 5.900 21 36 76 22.100 46 22.231 4.810.000 14 32 45 18.050 0 18.095 1.477.000 5 11 17 17.550 0 17.567 2.069.000 6 18 28 1.060 0 1.088 1.179.000 11 27 337 10.807 0 11.144 1.446.400 8 27 46 2.200 0 2.246 1.998.486 19 44 163 153.571 0 153.717 415.000 14 62 97 3.592 0 3.689 1.315.000

Sezione

 

AGGIORNAMENTO LUGLIO 2022

Fonte: EM-DAT: The Emergency Events Database - Universite catholique de Louvain (UCL) - CRED, D. Guha-Sapir - www.emdat.be, Brussels, Belgio
* Totale danni '000 US$