CONFRONTI EUROPEI

Temperature estreme - Periodo 2009-2020

Dettaglio

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PAESE Numero eventi Morti Feriti Lesi Senza casa Totale colpiti Totale danni * Numero eventi Morti Feriti Lesi Senza casa Totale colpiti Totale danni * Numero eventi Morti Feriti Lesi Senza casa Totale colpiti Totale danni * Numero eventi Morti Feriti Lesi Senza casa Totale colpiti Totale danni * Numero eventi Morti Feriti Lesi Senza casa Totale colpiti Totale danni * Numero eventi Morti Feriti Lesi Senza casa Totale colpiti Totale danni * Numero eventi Morti Feriti Lesi Senza casa Totale colpiti Totale danni * Numero eventi Morti Feriti Lesi Senza casa Totale colpiti Totale danni * Numero eventi Morti Feriti Lesi Senza casa Totale colpiti Totale danni * Numero eventi Morti Feriti Lesi Senza casa Totale colpiti Totale danni * Numero eventi Morti Feriti Lesi Senza casa Totale colpiti Totale danni * Numero eventi Morti Feriti Lesi Senza casa Totale colpiti Totale danni *
AUSTRIA 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELGIO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 716 0 0 0 0 0 1 1.460 0 0 0 0 0
BULGARIA 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CIPRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CROAZIA** 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANIMARCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTONIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FINLANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCIA 3 7 200 0 0 200 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 2 1.435 0 0 0 0 0 1 1.924 0 0 0 0 0
GERMANIA* 2 15 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRECIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IRLANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITALIA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 1 45 0 0 0 0 132.601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LETTONIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LITUANIA 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUSSEMBURGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAESI BASSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 400 0 0 0 0 0 1 400 0 0 0 0 0
POLONIA 1 298 0 0 0 0 0 1 200 0 0 0 0 0 1 26 0 0 0 0 0 3 273 0 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 0 1 78 0 0 0 0 0 1 77 0 0 0 0 0 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORTOGALLO 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REGNO UNITO 1 3 47 0 0 47 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 1 2.556 0 0 0 0 0
REPUBBLICA _ CECA 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROMANIA 2 54 20 0 0 20 0 1 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 86 239 7300 7539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SLOVACCHIA 0 0 0 0 0 0 0 1 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SLOVENIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPAGNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVEZIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNGHERIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UE (28 Paesi) 13 380 267 0 0 267 0 12 398 0 0 0 0 0 2 36 0 0 0 0 0 24 570 239 7300 7539 0 132.601 2 785 0 0 0 0 0 3 92 0 50000 0 50000 0 3 3762 0 0 0 0 0 1 21 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15 39 0 0 0 0 0 13 2.566 0 0 0 0 0 4 6.340 0 0 0 0 0

Sezione

 
AGGIORNAMENTO LUGLIO 2022
Fonte: EM-DAT: The Emergency Events Database - Universite catholique de Louvain (UCL) - CRED, D. Guha-Sapir - www.emdat.be, Brussels, Belgio
* Totale danni '000 US$