Programma d'azione europeo 2015-2030
Piano d'azione europeo sul Sendai Framework per la riduzione del rischio di catastrofi 2015 - 2030
Il Sendai Framework per la riduzione dei rischi di catastrofi 2015-2030 è un accordo globale per ridurre e prevenire i rischi di catastrofi in tutto il mondo, che mira a rafforzare la resilienza sociale ed economica per alleviare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici, delle catastrofi provocate dall'uomo e dei pericoli naturali. L'Unione Europea ha svolto un ruolo chiave nei negoziati dell'accordo e sostiene gli Stati membri dell'UE e i paesi terzi nella realizzazione dei sette obiettivi di Sendai. Per questo, nel giugno 2016 la Commissione Europea ha pubblicato un piano d'azione per tradurre le priorità contenute nel Sendai Framework in politiche e strumenti di finanziamento dell'UE.
Dettaglio
Politiche e Pratiche degli Stati Membri dell'UE: Questo studio mette a confronto politiche e pratiche in materia di DRR.
| Area | Priorità SENDAI | Priorità di attuazione | Attività | Periodo | Obiettivi |
|---|---|---|---|---|---|
| Sviluppare conoscenze sui rischi | Comprensione del rischio catastrofale | Promuovere la raccolta e la condivisione dei dati sulle perdite e sui danni | Individuare le lacune e le possibili soluzioni nei dati sulle perdite dovute alle catastrofi | 2016 | Migliorare la misurazione e il monitoraggio dell'impatto delle catastrofi e rafforzamento del sostegno al monitoraggio degli indicatori degli obiettivi del quadro di Sendai nell'UE e nei paesi partner |
| Supportare almeno 20 paesi partner nella raccolta di dati disaggregati su perdite e danni a livello locale e nazionale | 2016-2020 | ||||
| Utilizzare lungimiranza, scenari e valutazione del rischio per una migliore preparazione ad affrontare i rischi esistenti, emergenti e nuovi | Istituire un gruppo di esperti per migliorare le capacità di pianificazione attraverso lo sviluppo di scenari a medio e lungo termine su rischi e minacce esistenti ed emergenti a livello paneuropeo | 2016-2020 | Migliorare la valutazione del rischio e le capacità di gestione del rischio per ridurre l'esposizione ai pericoli e la vulnerabilità alle catastrofi a livello regionale, nazionale e locale nell'UE e nei paesi partner | ||
| Aggiornare il documento "Panoramica dei rischi di calamità naturali e causati dall'uomo nell'UE | 2017 | ||||
| Revisionare e aggiornare le valutazioni preliminari del rischio di alluvione e le aree associate al potenziale rischio di alluvione significativo ai sensi della Direttiva Alluvioni (2007/60/CE) | 2018 | ||||
| Fornire know-how scientifico e pratico alle iniziative di valutazione del rischio di catastrofi locali, nazionali e regionali, attraverso il sistema di supporto del Centro di conoscenza sulla gestione dei rischi di catastrofi (DRMKC) | 2018 | ||||
| Supportare l'implementazione di almeno 5 indici subregionali per la gestione del rischio - INFORM modelli di valutazione del rischio nei paesi partner, per analizzare i rischi multipli e l'esposizione a lungo termine, far fronte alle capacità e alle vulnerabilità e supportare la pianificazione congiunta multi-stakeholder e pluriennale con attori nazionali, regionali e locali | |||||
| Impegnarsi ulteriormente con la comunità di ricerca per affrontare meglio le conoscenze sulla gestione del rischio di catastrofi e le lacune tecnologiche e incoraggiare una più forte interfaccia politica-scientifica nel processo decisionale | Individuare le priorità di ricerca chiave per la gestione del rischio di catastrofi a livello dell'UE attraverso il dialogo con le parti interessate pertinenti e promuovere la diffusione e l'uso dei risultati della ricerca sulla gestione del rischio di catastrofi attraverso Orizzonte 2020, la Comunità degli utenti sulla gestione dei rischi e delle catastrofi e il Centro di conoscenza sulla gestione dei rischi di catastrofi (DRMKC) | 2016-2020 | Migliorare la connesione tra ricerca scientifica e politica per una base di conoscenza maggiore utile nel processo decisionale | ||
| Rafforzare il ruolo e la portata del Centro di conoscenza sulla gestione dei rischi di catastrofi (DRMKC) come principale punto di riferimento della Commissione europea per la costruzione di reti per la gestione dei rischi di catastrofi, la costruzione di conoscenze e la condivisione | 2017-2020 | ||||
| Adottare un approccio globale per la gestione del rischio catastrofale | Rafforzare la governance deputata alla del rischio catastrofale | Esplorare il potenziale delle misure educative per ridurre i rischi di catastrofi | Supportare progetti che integrano la riduzione del rischio di catastrofi (DRR) nei sistemi educativi esistenti, come i curricula sulla DRR e nei servizi di istruzione forniti in situazioni di emergenza e in situazioni di conflitto | 2016-2020 | Migliorare la comprensione e la conoscenza delle misure educative per creare comunità più informate e inclusive del rischio attraverso l'apprendimento del rischio e la percezione del rischio |
| Facilitare lo scambio di buone pratiche e i miglioramenti nella politica e nelle operazioni di gestione delle catastrofi attraverso l'apprendimento reciproco e la revisione di esperti | Implementare 12 revisioni tra pari delle politiche di gestione del rischio di catastrofi (6 negli Stati membri dell'UE, 6 nei paesi limitrofi all'UE) e promuovere l'uso del concetto di revisione tra pari a livello locale e globale | 2016-2018 | Migliorare politiche e strategie di gestione del rischio di catastrofi attraverso l'apprendimento reciproco a livello locale e nazionale | ||
| Collaborare con le parti interessate, compresi gli enti locali, la società civile e le comunità, per sviluppare strategie specifiche per la consapevolezza del rischio che includano i gruppi più vulnerabili, come bambini e giovani, anziani, persone con disabilità e popolazioni indigene | Organizzare un seminario dedicato alla condivisione di conoscenze ed esperienze sulla sensibilizzazione al rischio catastrofale per i cittadini e tutte le parti interessate | 2017 | Migliorare la consapevolezza della società e dei diversi gruppi vulnerabili ed emarginati sui rischi di catastrofi sottostanti e sulle capacità di gestione delle catastrofi | ||
| Facilitare il supporto scientifico attraverso il Centro di conoscenza sulla gestione dei rischi di catastrofi (DRMKC) per fornire informazioni sui rischi e per aiutare le persone a fare una stima i rischi e ad agire, in coordinamento con altre iniziative | 2017-2020 | ||||
| Cooperare con il settore privato per incoraggiare l'innovazione guidata dalle imprese in tutti i settori della gestione del rischio di catastrofi | Esplorare i meccanismi per favorire partenariati pubblico-privati e investimenti privati nella gestione del rischio di catastrofi | 2016-2020 | Accrescere la resilienza delle imprese ai rischi catastrofali e gli investimenti privati nella gestione del rischio di catastrofi | ||
| Mostrare l'innovazione e la ricerca esistenti utilizzando il Centro di conoscenza sulla gestione dei rischi di catastrofi (DRMKC) | 2016-2020 | ||||
| Stabilire approcci inclusivi di cooperazione per lo sviluppo del settore privato a sostegno della riduzione del rischio di catastrofi negli ambienti vulnerabili, fragili e colpiti da conflitti | 2016-2020 | ||||
| Rafforzare i collegamenti tra gestione del rischio di catastrofi, adattamento ai cambiamenti climatici e strategie per la biodiversità | Pubblicare un rapporto che presenti le opportunità e le esigenze di riduzione del rischio di catastrofi e politiche integrate di adattamento ai cambiamenti climatici | 2017 | Rafforzare la coerenza tra strategie di adattamento ai cambiamenti climatici e piani di gestione dei rischi a livello nazionale nell'UE e nei paesi partner | ||
| Contribuire allo sviluppo ecologicamente sostenibile e resistente al clima attraverso programmi di cooperazione regionale e attraverso il sostegno dell'Alleanza Globale per il Cambiamento Climatico+ (GCCA +) ad almeno 20 paesi più vulnerabili, principalmente paesi meno sviluppati (LDC) e Stati in via di sviluppo delle piccole isole (SIDS), ad aumentare la loro capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e sviluppare strategie di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici | 2016-2020 | ||||
| Contribuire all'attuazione del piano di lavoro del Comitato Esecutivo del Meccanismo internazionale di Varsavia per danni e perdite dell'UNFCCC | 2016-2017 | ||||
| Rafforzare la cooperazione dell'UE nella lotta al clima: rischi di fragilità nei paesi partner attraverso il piano d'azione dell'UE sulla diplomazia climatica coordinato dal EEAS | 2016-2020 | ||||
| Sviluppare orientamenti su infrastrutture verdi, adattamento basato sugli ecosistemi e riduzione del rischio di catastrofi, enendo conto della COP XII/20 della CBD sulla biodiversità e i cambiamenti climatici e la riduzione e il follow-up del rischio di catastrofi | 2017 | ||||
| Rafforzare i collegamenti tra gestione del rischio di catastrofi, adattamento ai cambiamenti climatici e politiche e iniziative urbane | Stabilire politiche e pratiche di resilienza urbana attraverso lo sviluppo di orientamenti e metodologie e l'apprendimento dalle esperienze (ad es. Valutazioni e studi), affrontando anche le esigenze specifiche di persone e gruppi in una situazione di emarginazione e vulnerabilità, tra cui persone con disabilità, sfollati e migranti | 2017 | Migliorare la comprensione della gestione del rischio di catastrofi in contesti urbani e maggiore supporto e contributo a città e città resistenti ai disastri | ||
| Supportare almeno 20 città nei paesi partner, comprese le città a rischio di crisi, per rafforzare le loro capacità di affrontare i rischi di catastrofi a livello locale e di sviluppare e attuare strategie nazionali di riduzione del rischio di catastrofi e di adattamento ai cambiamenti climatici | 2016-2019 | ||||
| Unirsi all'Alleanza Globale per le Crisi Urbane e e supportarla; contribuire alla nuova agenda urbana, da concordare nellla conferenza HABITAT III | 2016 | ||||
| Integrare la politica e le pratiche di gestione del rischio di catastrofi nell'agenda urbana dell'Europa, nel Patto Globale dei Sindaci, nel Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia e le Città Intelligenti e le Città del Futuro | 2016-2020 | ||||
| Supportare lo sviluppo di strategie inclusive locali e nazionali di riduzione del rischio di catastrofi, con l'impegno attivo delle comunità locali e della società civile | Garantire lo scambio regolare di buone pratiche sulla progettazione e attuazione di strategie e piani locali e nazionali inclusivi per la riduzione del rischio di catastrofi | 2016-2020 | Rafforzamento della resilienza locale e nazionale alle catastrofi, comprese le catastrofi naturali su piccola scala, attraverso l'impegno attivo di tutti gli attori-governi a tutti i livelli, società civile, popolazione colpita e settore privato | ||
| Supportare lo sviluppo di strategie nazionali di prevenzione e preparazione attraverso l'assistenza del vicinato in almeno 10 paesi e l'assistenza allo sviluppo in almeno 20 paesi più vulnerabili, principalmente i paesi meno sviluppati (PMS) e gli Stati in via di sviluppo delle piccole isole (SIDS) | 2016-2020 | ||||
| Aiutare le organizzazioni regionali a sostenere le autorità nazionali nell'attuazione del Sendai Framework, compreso lo sviluppo di piattaforme nazionali e regionali per la riduzione del rischio di catastrofi | Facilitare l'organizzazione della piattaforma europea regionale per la riduzione del rischio di catastrofi | 2017 | Migliorare gli sforzi di coordinamento regionale volti a ridurre i rischi di catastrofi e migliorare la preparazione | ||
| Sostenere progetti che rafforzano le capacità di gestione del rischio di catastrofi delle organizzazioni intergovernative regionali | 2016-2020 | ||||
| Promozione di investimenti informati sul rischio | Investire nella riduzione del rischio di catastrofi grazie alla resilienza | Promuovere investimenti informati sul rischio in tutti gli strumenti finanziari esterni dell'UE, compresa l'assistenza multilaterale e bilaterale allo sviluppo | Esplorare lo sviluppo di linee guida per la valutazione e l'analisi del rischio multi-rischio per l'integrazione della gestione del rischio di catastrofi nei programmi del settore della cooperazione allo sviluppo | 2016-2020 | Aumentare il livello di considerazione del rischio di catastrofi nelle fasi di pianificazione e attuazione degli investimenti esterni |
| Integrare l'aiuto umanitario dell'UE "Resilience marker" nell'approccio alla valutazione dello sviluppo e della formulazione del progetto di cooperazione allo sviluppo dell'UE | 2016-2020 | ||||
| Tenere traccia degli investimenti nella riduzione del rischio di catastrofi in tutti i programmi di assistenza umanitaria e di sviluppo | Supportare lo sviluppo di indicatori di politica di riduzione del rischio di catastrofi nel sistema di supporto ufficiale totale allo sviluppo sostenibile (TOSSD) | 2016-2020 | Migliorare la misurazione degli investimenti in DRR nell'assistenza esterna dell'UE | ||
| Utilizzare l'aiuto umanitario dell'UE "Indicatore di resilienza" e gli indicatori chiave dei risultati sulla DRR come tracciabilità sistematica di come la resilienza è integrata nei programmi umanitari e di sviluppo dell'UE | 2016-2020 | ||||
| Promuovere investimenti a prova di rischio nell'UE, anche nel contesto del piano di investimenti per l'Europa | In linea con il principio dello sviluppo sostenibile, promuovere la considerazione della resilienza alle catastrofi e la prevenzione e gestione dei rischi nell'attuazione dei programmi dei fondi strutturali e di investimento europei | 2016-2020 | Aumentare il livello di considerazione del rischio di catastrofi nelle fasi di pianificazione e attuazione degli investimenti interni | ||
| Integrare le correzioni dei rischi climatici e delle catastrofi nel processo di valutazione dei principali progetti di sostegno della politica di coesione | 2016-2020 | ||||
| Promuovere l'uso di meccanismi per il finanziamento del rischio di catastrofi, il trasferimento e l'assicurazione del rischio, la condivisione del rischio e la conservazione | Come azione supplementare al Libro Verde del 2013 sull'assicurazione delle catastrofi naturali e di origine umana, organizzare una tavola rotonda di alto livello con il settore assicurativo e i pertinenti servizi CE per esplorare come rafforzare l'uso del finanziamento del rischio, il trasferimento del rischio e prodotti assicurativi come incentivo per la consapevolezza, la prevenzione e la mitigazione del rischio | 2016-2017 | Rafforzare una base prove per la comprensione dei costi e dei benefici del finanziamento del rischio, del trasferimento e dei prodotti assicurativi nell'area della gestione del rischio di catastrofe | ||
| Supportare soluzioni efficaci di finanziamento del rischio, trasferimento del rischio e assicurazioni e mercati per le persone vulnerabili e le risorse pubbliche critiche a rischio, anche attraverso l'iniziativa G7 InsuResilience91 e i programmi IntraACP ACP-UE DRR finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo (FES) | 2016-2020 | ||||
| Promuovere e attuare approcci basati sull'ecosistema per la riduzione del rischio di catastrofi | Produrre un quadro di valutazione e linee guida per lo sviluppo di infrastrutture verdi nelle città | 2017 | Maggiore consapevolezza e dimostrazione del valore aggiunto degli approcci ecosistemici alla riduzione del rischio di catastrofi | ||
| Valutare le opportunità per lo sviluppo di una TEN europea sulle infrastrutture verdi | 2016 | ||||
| Istituire un deposito per progetti di ricerca dell'UE, progetti dimostrativi e altri programmi di fondi dell'UE relativi a soluzioni basate sulla natura | 2017 | ||||
| Supportare l'attuazione di approcci basati sull'ecosistema alla riduzione del rischio di catastrofi attraverso l'assistenza allo sviluppo in almeno 20 paesi più vulnerabili, principalmente i paesi meno sviluppati (LDC) e gli Stati in via di sviluppo delle piccole isole (SIDS) | |||||
| Supportare lo sviluppo di un approccio olistico alla gestione del rischio di catastrofi | Migliorare la preparazione alle catastrofi per una risposta efficace e per "Ricostruire Meglio" nel recupero, nella riabilitazione e nella ricostruzione | Sviluppare buone pratiche sull'integrazione del patrimonio culturale nelle strategie nazionali di riduzione del rischio di catastrofi che dovranno essere sviluppate dagli Stati membri dell'UE | Garantire lo scambio di informazioni tra gli Stati membri sulle strategie e prassi esistenti per la valutazione e la prevenzione dei rischi per la salvaguardia del patrimonio culturale da calamità naturali e provocate dall'uomo nel quadro dell'agenda europea per la cultura, attingendo anche a progetti di ricerca finanziati dall'UE | 2016-2020 | Maggiore considerazione della salvaguardia del patrimonio culturale nelle strategie nazionali di riduzione del rischio di catastrofi |
| Migliorare la capacità di preparazione e risposta alle catastrofi con conseguenze per la salute e la cooperazione tra le autorità sanitarie e altre parti interessate | Implementare European Medical Corps (EMC) come framework per la mobilitazione di esperti e team medici e di sanità pubblica per operazioni di preparazione o risposta all'interno e all'esterno dell'UE | 2016-2017 | Rafforzare la preparazione e la capacità operativa per la risposta alle catastrofi | ||
| Facilitare lo sviluppo delle capacità delle autorità e comunità locali e nazionali e di altri attori nella gestione del rischio di catastrofe | Attuare pienamente il piano d'azione per la resilienza volto a ridurre le future esigenze umanitarie rafforzando la complementarità strategica tra azioni umanitarie e di sviluppo per ridurre il rischio e le vulnerabilità delle persone colpite da crisi e catastrofi | 2016-2020 | Rafforzamento della resilienza della comunità, locale e nazionale dei paesi partner, anche in situazioni di fragilità e crisi prolungate, attraverso una maggiore capacità di riduzione del rischio di catastrofi e migliori azioni precoci per anticipare e ridurre le necessità umanitarie | ||
| Selezionare, formare e distribuire circa 350 volontari dell'Unione per aiuti umanitari all'anno (fino al 2020) in comunità vulnerabili e colpite da calamità nei paesi partner | |||||
| Sostegno ai programmi di sviluppo a lungo termine e assistenza di vicinato nelle attività di prevenzione, preparazione, sistema di allarme rapido e sviluppo delle capacità di informazione dei rischi, anche attraverso il sostegno di adeguati meccanismi di reti di sicurezza sociale e sistemi di protezione sociale | 2016-2020 | ||||
| Supportare lo sviluppo di sistemi di allerta precoce e di allerta multi-pericolo per una migliore preparazione alle catastrofi e azioni di risposta | Sviluppare e integrare meglio i sistemi di rilevamento e allerta precoce transnazionale e di allarme multi-pericolo attraverso il meccanismo di protezione civile dell'Unione | 2016-2020 | |||
| Attraverso il servizio di gestione delle emergenze di Copernicus, continuare a fornire informazioni geospaziali tempestive, come mappe satellitari, per la preparazione alle catastrofi, la risposta alle emergenze e il monitoraggio del recupero | 2016-2020 | ||||
| Integrare l'obiettivo "Ricostruire Meglio" nelle metodologie di valutazione, progetti e standard per la gestione e la resilienza del rischio di catastrofi | Rafforzare l'elemento "Ricostruire Meglio" nelle esigenze esistenti e nella guida alla valutazione del rischio, strumenti e progetti, come la valutazione delle esigenze post disastro - PDNA | 2016-2020 | Aumentare il livello di infrastrutture pubbliche e private resistenti alle catastrofi | ||
| Integrare l'adattamento ai cambiamenti climatici negli standard europei per le infrastrutture (energia, trasporti e edifici, compresi gli Eurocodici) attraverso il lavoro esistente con le organizzazioni di standardizzazione | 2016-2017 |
Sezione
Aggiornamento Luglio 2022
Fonte: Action Plan on the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 - Commissione Europea - 17.6.2016





Home
