CONFRONTI EUROPEI
Popolazione over 64 - Periodo 2009-2023
Dettaglio
| PAESE | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | 1.449.077 | 1.473.385 | 1.477.599 | 1.496.357 | 1.527.257 | 1.556.658 | 1.583.928 | 1.604.967 | 1.625.517 | 1.646.992 | 1.668.559 | 1.693.627 | 1.716.287 | 1.745.690 | 1.780.703 |
| BELGIO | 1.836.778 | 1.860.159 | 1.883.182 | 1.924.739 | 1.959.458 | 1.994.175 | 2.030.944 | 2.062.902 | 2.095.243 | 2.130.655 | 2.165.459 | 2.204.642 | 2.229.378 | 2.269.482 | 2.310.888 |
| BULGARIA | 1.342.055 | 1.348.463 | 1.360.451 | 1.381.079 | 1.395.471 | 1.417.667 | 1.440.329 | 1.461.786 | 1.472.116 | 1.481.908 | 1.496.360 | 1.504.115 | 1.505.583 | 1.518.649 | 1.515.383 |
| CIPRO | 99.336 | 102.738 | 106.510 | 110.441 | 114.442 | 119.007 | 123.721 | 128.240 | 133.043 | 137.220 | 141.112 | 144.888 | 147.304 | 149.492 | 153.126 |
| CROAZIA | 770.933 | 767.568 | 760.655 | 765.355 | 773.141 | 782.684 | 795.147 | 804.885 | 814.262 | 825.361 | 838.599 | 853.784 | 864.847 | 868.546 | 875.703 |
| DANIMARCA | 875.496 | 902.859 | 933.781 | 968.084 | 999.801 | 1.026.734 | 1.051.129 | 1.074.422 | 1.095.172 | 1.116.063 | 1.136.063 | 1.155.991 | 1.176.272 | 1.195.216 | 1.213.329 |
| ESTONIA | 232.810 | 232.450 | 232.020 | 234.619 | 238.053 | 241.783 | 246.649 | 250.325 | 254.474 | 258.382 | 261.848 | 266.288 | 270.641 | 272.146 | 276.453 |
| FINLANDIA | 892.068 | 910.441 | 941.041 | 979.640 | 1.018.193 | 1.056.547 | 1.091.388 | 1.123.103 | 1.149.975 | 1.179.318 | 1.204.837 | 1.231.274 | 1.255.938 | 1.279.036 | 1.294.511 |
| FRANCIA | 10.615.078 | 10.739.325 | 10.876.547 | 11.188.037 | 11.524.405 | 11.885.399 | 12.234.257 | 12.566.755 | 12.887.787 | 13.173.519 | 13.464.725 | 13.746.836 | 13.970.121 | 14.218.050 | 14.454.222 |
| GERMANIA | 16.729.013 | 16.901.742 | 16.576.422 | 16.603.432 | 16.715.155 | 16.852.810 | 17.088.711 | 17.300.178 | 17.509.705 | 17.709.711 | 17.883.532 | 18.090.682 | 18.271.636 | 18.436.499 | 18.660.026 |
| GRECIA | 2.082.833 | 2.110.096 | 2.145.713 | 2.180.461 | 2.207.756 | 2.238.527 | 2.269.073 | 2.292.853 | 2.319.741 | 2.340.162 | 2.363.273 | 2.386.200 | 2.407.856 | 2.373.153 | 2.390.550 |
| IRLANDA | 494.813 | 510.316 | 526.865 | 545.515 | 564.074 | 584.240 | 604.861 | 624.519 | 646.517 | 668.648 | 691.439 | 716.214 | 739.001 | 761.373 | 800.515 |
| ITALIA | 11.974.530 | 12.083.787 | 12.171.292 | 12.370.822 | 12.639.829 | 13.014.942 | 13.219.074 | 13.369.754 | 13.528.550 | 13.644.363 | 13.693.215 | 13.859.090 | 13.941.531 | 14.051.404 | 14.181.297 |
| LETTONIA | 385.471 | 384.177 | 381.140 | 379.546 | 379.784 | 381.615 | 385.076 | 386.585 | 387.909 | 388.856 | 388.979 | 391.413 | 393.698 | 391.623 | 394.918 |
| LITUANIA | 547.749 | 544.896 | 545.307 | 543.333 | 542.198 | 542.739 | 547.115 | 548.527 | 550.197 | 551.797 | 552.373 | 555.976 | 557.048 | 560.628 | 571.666 |
| LUSSEMBURGO | 68.892 | 70.046 | 71.084 | 73.261 | 75.057 | 77.374 | 79.840 | 81.957 | 84.131 | 86.208 | 88.328 | 90.787 | 92.737 | 95.199 | 98.220 |
| MALTA | 58.450 | 61.782 | 65.154 | 68.655 | 72.293 | 76.146 | 79.805 | 83.315 | 86.579 | 89.517 | 92.180 | 95.050 | 97.418 | 100.080 | 100.750 |
| PAESI BASSI | 2.471.815 | 2.538.328 | 2.594.946 | 2.716.368 | 2.824.345 | 2.919.024 | 3.007.685 | 3.085.308 | 3.159.660 | 3.239.116 | 3.314.004 | 3.392.555 | 3.457.535 | 3.525.453 | 3.601.167 |
| POLONIA | 5.146.287 | 5.159.877 | 5.181.526 | 5.315.217 | 5.476.620 | 5.660.040 | 5.859.706 | 6.059.477 | 6.283.651 | 6.497.360 | 6.706.044 | 6.916.746 | 7.021.789 | 7.139.067 | 7.310.886 |
| PORTOGALLO | 1.898.303 | 1.930.396 | 1.976.422 | 2.007.646 | 2.032.606 | 2.069.843 | 2.105.167 | 2.140.824 | 2.176.640 | 2.213.274 | 2.244.225 | 2.280.424 | 2.309.648 | 2.449.743 | 2.510.904 |
| REGNO UNITO | 9.982.776 | 10.167.327 | 10.360.515 | 10.649.532 | 10.986.362 | 11.269.300 | 11.508.962 | 11.712.592 | 11.901.672 | 12.092.067 | 12.272.378 | : | : | : | : |
| REPUBBLICA _ CECA | 1.556.349 | 1.599.520 | 1.636.969 | 1.701.436 | 1.767.618 | 1.825.544 | 1.880.406 | 1.932.412 | 1.988.922 | 2.040.183 | 2.086.617 | 2.131.630 | 2.151.834 | 2.169.109 | 2.207.849 |
| ROMANIA | 3.299.478 | 3.274.699 | 3.256.361 | 3.242.349 | 3.258.198 | 3.296.649 | 3.375.500 | 3.435.455 | 3.495.629 | 3.549.232 | 3.596.357 | 3.661.763 | 3.704.996 | 3.706.321 | 3.754.335 |
| SLOVACCHIA | 659.030 | 670.441 | 678.448 | 690.662 | 710.222 | 733.136 | 756.879 | 783.936 | 814.659 | 844.855 | 874.319 | 905.175 | 932.024 | 944.958 | 696.068 |
| SLOVENIA | 334.029 | 338.265 | 338.944 | 345.000 | 352.145 | 360.106 | 369.386 | 380.102 | 390.426 | 401.262 | 413.054 | 424.004 | 435.715 | 444.743 | 453.708 |
| SPAGNA | 7.657.968 | 7.810.400 | 7.982.995 | 8.128.041 | 8.262.078 | 8.440.022 | 8.592.014 | 8.694.164 | 8.822.620 | 8.959.494 | 9.105.575 | 9.267.316 | 9.370.921 | 9.526.631 | 9.687.776 |
| SVEZIA | 1.645.081 | 1.690.777 | 1.737.246 | 1.784.668 | 1.828.283 | 1.872.207 | 1.912.884 | 1.947.227 | 1.976.857 | 2.006.146 | 2.035.711 | 2.065.367 | 2.088.086 | 2.118.766 | 2.147.137 |
| UNGHERIA | 1.640.278 | 1.663.483 | 1.671.135 | 1.675.914 | 1.701.675 | 1.731.811 | 1.764.232 | 1.796.579 | 1.828.226 | 1.851.965 | 1.889.959 | 1.942.234 | 1.976.666 | 1.990.342 | 1.971.532 |
| UE (27 Paesi dal 2020) | 86.746.776 | 87.847.743 | 88.470.270 | 90.070.209 | 91.946.519 | 94.026.729 | 96.003.868 | 97.733.149 | 99.452.069 | 101.123.634 | 102.655.668 | 91.967.866 | 93.288.948 | 94.341.923 | 95.683.640 |
Sezione
Aggiornamento Luglio 2024
Fonte: Eurostat (2024) - Popolazione residente in Europa over 64 al 1° gennaio
: Dato non disponibile
b interruzione nella serie temporale
bep interruzione nella serie temporale, stimata, provvisoria
e stimato
p provvisorio
ep stimato, provvisorio





Home
