CONFRONTI EUROPEI

Popolazione maschile - Periodo 2009-2023

Dettaglio

PAESE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
AUSTRIA 4.056.935 4.066.201 4.078.871 4.098.144 4.123.622 4.155.339 4.200.397 4.272.553 4.312.441 4.338.518 4.357.033 4.378.772 4.396.952 4.425.485 4.484.815
BELGIO 5.268.651 5.312.221 5.401.718 5.440.288 5.472.856 5.493.792 5.524.068 5.569.264 5.589.272 5.614.218 5.644.826 5.681.225 5.700.474 5.733.645 5.796.147
BULGARIA 3.635.855 3.613.958 3.588.926 3.566.767 3.545.073 3.524.945 3.502.015 3.477.177 3.449.978 3.422.409 3.395.701 3.163.414 3.142.310 3.118.181 3.099.503
CIPRO 389.926 399.605 408.758 418.993 421.036 417.538 411.825 412.692 416.663 421.508 427.831 434.471 437.650 441.083 449.226
CROAZIA 2.076.767 2.074.651 2.068.752 2.062.309 2.056.483 2.049.748 2.039.227 2.022.797 2.005.210 1.981.799 1.972.572 1.971.650 1.964.930 1.862.293 1.861.866
DANIMARCA 2.732.020 2.743.286 2.756.582 2.766.776 2.778.852 2.792.279 2.811.014 2.837.887 2.860.178 2.876.473 2.889.073 2.896.918 2.904.857 2.922.915 2.948.999
ESTONIA 621.320 620.800 619.700 618.138 616.167 614.919 614.704 616.708 617.538 621.084 625.635 629.277 630.915 633.415 647.366
FINLANDIA 2.611.653 2.625.067 2.638.416 2.652.534 2.666.622 2.680.364 2.691.863 2.701.490 2.712.327 2.719.131 2.723.290 2.728.262 2.733.808 2.743.101 2.753.477
FRANCIA 31.147.979 31.301.764 31.462.902 31.605.383 31.772.665 32.045.129 32.174.258 32.247.386 32.318.973 32.414.230 32.475.891 32.532.669 32.782.095 32.897.977 33.011.791
GERMANIA 40.184.283 40.103.606 39.124.600 39.229.947 39.380.976 39.556.923 39.835.457 40.514.123 40.697.118 40.843.565 40.966.691 41.037.613 41.026.519 41.066.785 41.559.052
GRECIA 5.456.095 5.460.865 5.453.444 5.423.884 5.366.251 5.313.239 5.268.390 5.224.210 5.221.277 5.210.040 5.208.293 5.215.488 5.196.048 5.114.747 5.090.591
IRLANDA 2.252.658 2.260.974 2.269.426 2.273.999 2.283.462 2.295.850 2.313.342 2.339.141 2.367.918 2.392.223 2.428.881 2.457.657 2.477.803 2.503.707 2.604.547
ITALIA 28.570.007 28.649.385 28.715.256 28.726.599 28.889.597 29.484.564 29.501.590 29.456.321 29.445.741 29.427.607 29.131.195 29.050.096 28.866.226 28.818.956 28.814.832
LETTONIA 992.648 970.931 947.939 934.812 926.58 917.045 911.207 904.299 895.683 889.641 884.909 880.956 875.225 869.057 872.321
LITUANIA 1.473.352 1.450.199 1.407.223 1.383.511 1.368.891 1.355.995 1.346.257 1.329.607 1.312.186 1.297.293 1.295.591 1.304.354 1.313.598 1.306.599 1.335.816
LUSSEMBURGO 244.835 249.406 254.619 261.820 268.412 275.117 281.972 289.193 296.641 302.580 308.720 314.964 319.456 325.064 332.444
MALTA 204.607 206.203 206.405 207.695 210.383 214.533 220.488 226.396 231.663 240.599 251.836 265.762 266.939 270.066 284.821
PAESI BASSI 8.156.396 8.203.476 8.243.482 8.282.871 8.307.339 8.334.385 8.372.858 8.417.135 8.475.102 8.527.041 8.581.086 8.648.031 8.686.536 8.745.468 8.850.309
POLONIA 18.414.926 18.412.237 18.429.700 18.427.296 18.426.093 18.403.964 18.397.163 18.377.040 18.377.837 18.380.299 18.380.376 18.373.381 17.942.141 17.846.003 17.773.379
PORTOGALLO 5.066.239 5.063.745 5.053.543 5.030.437 4.995.697 4.958.020 4.923.666 4.901.509 4.882.456 4.867.692 4.852.366 4.859.977 4.858.749 4.923.101 5.020.648
REGNO UNITO 30.416.523 30.668.969 30.951.490 31.206.241 31.424.121 31.663.387 31.934.099 32.226.060 32.479.738 32.709.956 32.901.036 : : : :
REPUBBLICA _ CECA 5.116.678 5.136.166 5.147.231 5.158.210 5.164.349 5.162.380 5.176.927 5.186.330 5.200.687 5.219.791 5.244.194 5.271.996 5.170.902 5.183.775 5.308.523
ROMANIA 9.951.873 9.880.409 9.832.949 9.777.107 9.761.480 9.746.052 9.707.074 9.649.733 9.602.080 9.554.867 9.500.450 9.460.661 9.387.590 9.239.811 9.263.961
SLOVACCHIA 2.618.337 2.623.546 2.625.173 2.631.752 2.635.979 2.639.060 2.642.328 2.646.082 2.651.684 2.656.514 2.661.077 2.665.350 2.666.486 2.657.903 2.655.094
SLOVENIA 1.003.945 1.014.107 1.014.563 1.016.731 1.019.061 1.020.874 1.022.229 1.023.333 1.025.125 1.027.041 1.038.656 1.051.066 1.059.938 1.057.695 1.063.271
SPAGNA 22.880.534 22.982.272 23.049.480 23.099.012 23.017.760 22.877.461 22.826.546 22.807.464 22.834.598 22.881.882 23.009.259 23.199.313 23.227.282 23.237.152 23.565.593
SVEZIA 4.603.710 4.649.014 4.690.244 4.726.834 4.765.905 4.814.357 4.872.240 4.930.966 5.013.347 5.082.662 5.142.438 5.195.814 5.222.847 5.260.707 5.298.324
UNGHERIA 4.763.050 4.756.900 4.743.901 4.724.666 4.715.953 4.703.391 4.695.779 4.688.519 4.675.291 4.671.602 4.675.821 4.680.790 4.663.794 4.644.875 4.625.260
UE (27 Paesi dal 2020) 231.950.361 245.499.963 245.185.293 245.752.756 245.455.085 247.510.650 248.218.983 249.295.415 249.969.250 250.244.403 250.941.110 218.556.159 218.556.159 218.344.994 219.353.139

Sezione

 

Aggiornamento Luglio 2024
Fonte: Eurostat (2024) - Popolazione maschile residente al 1° gennaio

: Dato non disponibile
b interruzione nella serie temporale
bep interruzione nella serie temporale, stimata, provvisoria
e stimato
p provvisorio
ep stimato, provvisorio