CONFRONTI EUROPEI
Popolazione femminile - Periodo 2009-2023
Dettaglio
| PAESE | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | 4.278.068 | 4.285.442 | 4.296.293 | 4.309.977 | 4.328.238 | 4.352.447 | 4.384.529 | 4.427.918 | 4.460.424 | 4.483.749 | 4.501.742 | 4.522.292 | 4.535.712 | 4.553.444 | 4.619.957 |
| BELGIO | 5.484.429 | 5.527.684 | 5.598.920 | 5.635.601 | 5.665.118 | 5.687.048 | 5.713.206 | 5.741.853 | 5.762.455 | 5.784.371 | 5.810.693 | 5.841.215 | 5.854.293 | 5.883.978 | 5.946.649 |
| BULGARIA | 3.831.264 | 3.807.808 | 3.780.505 | 3.760.457 | 3.739.479 | 3.720.732 | 3.700.183 | 3.676.607 | 3.651.881 | 3.627.625 | 3.450.251 | 3.405.861 | 3.389.807 | 3.364.303 | 3.348.207 |
| CIPRO | 407.004 | 419.535 | 430.993 | 443.018 | 444.842 | 440.462 | 435.183 | 435.627 | 438.139 | 442.728 | 448.068 | 453.534 | 458.357 | 463.622 | 471.475 |
| CROAZIA | 2.233.029 | 2.228.196 | 2.221.105 | 2.213.675 | 2.205.657 | 2.197.061 | 2.186.089 | 2.167.872 | 2.149.003 | 2.123.694 | 2.103.674 | 2.086.515 | 2.071.425 | 2.000.012 | 1.989.028 |
| DANIMARCA | 2.779.431 | 2.791.452 | 2.804.046 | 2.813.740 | 2.823.776 | 2.834.956 | 2.848.701 | 2.869.364 | 2.888.591 | 2.904.717 | 2.917.008 | 2.925.845 | 2.935.188 | 2.950.505 | 2.983.655 |
| ESTONIA | 714.42 | 712.49 | 709.960 | 707.079 | 704.007 | 700.900 | 700.166 | 699.236 | 698.097 | 698.049 | 699.185 | 699.699 | 699.153 | 698.381 | 718.518 |
| FINLANDIA | 2.714.661 | 2.726.360 | 2.736.860 | 2.748.733 | 2.760.052 | 2.770.906 | 2.779.890 | 2.785.818 | 2.790.970 | 2.793.999 | 2.794.629 | 2.797.030 | 2.799.985 | 2.805.140 | 2.810.493 |
| FRANCIA | 33.202.247 | 33.357.092 | 33.515.819 | 33.671.600 | 33.827.685 | 34.120.851 | 34.283.895 | 34.391.005 | 34.485.148 | 34.611.994 | 34.701.745 | 34.828.670 | 34.946.473 | 35.059.076 | 25.161.186 |
| GERMANIA | 41.818.073 | 41.698.651 | 41.097.465 | 41.097.953 | 41.142.770 | 41.210.540 | 41.362.080 | 41.661.561 | 41.824.535 | 41.948.786 | 42.052.522 | 42.129.098 | 42.128.512 | 42.170.339 | 42.799.793 |
| GRECIA | 5.638.650 | 5.658.424 | 5.669.948 | 5.662.522 | 5.637.364 | 5.613.568 | 5.589.628 | 5.559.538 | 5.546.916 | 5.531.125 | 5.516.306 | 5.503.077 | 5.482.584 | 5.345.035 | 5.323.391 |
| IRLANDA | 2.268.664 | 2.288.454 | 2.301.455 | 2.315.288 | 2.326.317 | 2.342.002 | 2.364.285 | 2.387.145 | 2.416.465 | 2.438.169 | 2.475.359 | 2.506.783 | 2.528.521 | 2.556.297 | 2.666.848 |
| ITALIA | 30.430.579 | 30.540.758 | 30.649.434 | 30.667.608 | 30.795.630 | 31.298.104 | 31.294.022 | 31.209.230 | 31.143.704 | 31.056.366 | 30.685.478 | 30.591.392 | 30.369.987 | 30.211.177 | 30.182.369 |
| LETTONIA | 1.170.186 | 1.149.573 | 1.126.666 | 1.110.001 | 1.097.245 | 1.084.423 | 1.074.889 | 1.064.658 | 1.054.433 | 1.044.738 | 1.035.059 | 1.026.719 | 1.017.998 | 1.006.700 | 1.010.687 |
| LITUANIA | 1.710.504 | 1.691.777 | 1.645.365 | 1.620.130 | 1.603.014 | 1.587.477 | 1.575.005 | 1.558.951 | 1.535.718 | 1.511.608 | 1.498.593 | 1.489.736 | 1.482.082 | 1.499.399 | 1.521.463 |
| LUSSEMBURGO | 248.665 | 252.66 | 257.221 | 263.033 | 268.627 | 274.563 | 280.986 | 287.056 | 294.026 | 299.425 | 305.174 | 311.144 | 315.274 | 320.333 | 328.365 |
| MALTA | 206.319 | 207.824 | 208.584 | 209.851 | 212.126 | 214.891 | 219.203 | 224.019 | 228.634 | 235.102 | 241.723 | 248.802 | 249.161 | 250.905 | 257.230 |
| PAESI BASSI | 8.329.391 | 8.371.513 | 8.412.317 | 8.447.477 | 8.472.236 | 8.494.904 | 8.527.868 | 8.561.985 | 8.606.405 | 8.654.043 | 8.701.077 | 8.759.554 | 8.788.879 | 8.845.204 | 8.960.982 |
| POLONIA | 19.720.950 | 19.610.632 | 19.633.018 | 19.636.496 | 19.636.442 | 19.613.892 | 19.608.451 | 19.590.169 | 19.595.127 | 19.596.388 | 19.592.436 | 19.584.757 | 19.131.216 | 19.043.758 | 18.980.357 |
| PORTOGALLO | 5.496.775 | 5.509.734 | 5.519.178 | 5.511.961 | 5.491.592 | 5.469.281 | 5.451.156 | 5.439.821 | 5.427.117 | 5.423.335 | 5.424.251 | 5.435.932 | 5.439.503 | 5.428.941 | 5.495.973 |
| REGNO UNITO | 31.625.820 | 31.841.228 | 32.071.042 | 32.288.847 | 32.481.221 | 32.687.816 | 32.919.294 | 33.152.984 | 33.364.404 | 33.563.620 | 33.746.076 | : | : | : | : |
| REPUBBLICA _ CECA | 5.309.105 | 5.325.922 | 5.339.500 | 5.347.235 | 5.351.776 | 5.350.039 | 5.361.348 | 5.367.513 | 5.378.133 | 5.390.264 | 5.405.606 | 5.421.943 | 5.323.934 | 5.332.932 | 5.519.006 |
| ROMANIA | 10.488.417 | 10.414.274 | 10.366.110 | 10.318.889 | 10.258.594 | 10.201.259 | 10.163.573 | 10.110.852 | 10.041.869 | 9.978.614 | 9.914.008 | 9.868.177 | 9.814.072 | 9.802.644 | 9.790.587 |
| SLOVACCHIA | 2.764.064 | 2.766.864 | 2.767.273 | 2.772.570 | 2.774.857 | 2.776.889 | 2.779.021 | 2.780.170 | 2.783.659 | 2.786.606 | 2.789.344 | 2.792.523 | 2.793.295 | 2.776.809 | 2.773.698 |
| SLOVENIA | 1.028.417 | 1.032.869 | 1.035.626 | 1.038.765 | 1.039.760 | 1.040.211 | 1.040.645 | 1.040.855 | 1.040.770 | 1.039.839 | 1.042.252 | 1.044.795 | 1.049.039 | 1.049.485 | 1.053.701 |
| SPAGNA | 23.358.739 | 23.504.347 | 23.617.694 | 23.719.207 | 23.710.130 | 23.634.738 | 23.623.019 | 23.632.635 | 23.693.426 | 23.776.565 | 23.927.801 | 24.133.301 | 24.171.413 | 24.195.741 | 24.519.768 |
| SVEZIA | 4.652.637 | 4.691.668 | 4.725.326 | 4.756.021 | 4.789.988 | 4.830.507 | 4.875.115 | 4.920.051 | 4.981.806 | 5.037.580 | 5.087.747 | 5.131.775 | 5.156.448 | 5.191.619 | 5.223.232 |
| UNGHERIA | 5.267.925 | 5.257.424 | 5.241.821 | 5.207.259 | 5.192.845 | 5.173.974 | 5.159.792 | 5.141.966 | 5.122.270 | 5.106.769 | 5.096.935 | 5.088.736 | 5.066.978 | 5.044.135 | 4.974.484 |
| UE (27 Paesi dal 2020) | 256.464.013 | 256.705.505 | 257.779.544 | 258.294.993 | 258.781.388 | 259.724.441 | 260.301.222 | 260.886.459 | 261.404.028 | 261.832.242 | 262.332.762 | 228.763.757 | 228.568.107 | 228.390.297 | 229.400.684 |
Sezione
Aggiornamento Luglio 2024
Fonte: Eurostat (2024) - Popolazione femminile residente in Europa al 1° gennaio
: Dato non disponibile
b interruzione nella serie temporale
bep interruzione nella serie temporale, stimata, provvisoria
e stimato
p provvisorio
ep stimato, provvisorio





Home
