CONFRONTI EUROPEI

Popolazione 15-64 anni - Periodo 2009-2023

Dettaglio

PAESE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
AUSTRIA 5.624.765 5.633.091 5.663.159 5.687.630 5.705.240 5.732.284 5.774.985 5.848.657 5.883.608 5.902.273 5.911.524 5.924.377 5.930.889 5.941.650 6.009.025
BELGIO 7.101.426 7.147.512 7.250.159 7.270.280 7.286.902 7.286.350 7.295.584 7.326.873 7.328.664 7.333.992 7.350.494 7.375.684 7.389.952 7.416.490 7.493.388
BULGARIA 5.147.164 5.097.115 5.033.849 4.966.189 4.899.092 4.831.866 4.763.673 4.512.841 4.418.298 4.325.143 4.232.569 4.144.270 4.105.729 4.047.300 4.018.908
CIPRO 556.876 575.564 591.923 609.334 609.642 599.395 584.081 580.541 582.452 586.727 593.583 600.733 605.000 609.929 619.348
CROAZIA 2.874.829 2.874.575 2.874.289 2.865.462 2.852.460 2.836.487 2.809.119 2.774.312 2.736.501 2.685.739 2.649.861 2.622.910 2.596.621 2.441.548 2.426.393
DANIMARCA 3.627.869 3.630.561 3.631.760 3.625.974 3.625.231 3.631.831 3.645.939 3.672.555 3.692.029 3.704.557 3.712.548 3.713.654 3.714.989 3.732.373 3.771.867
ESTONIA 903.250 899.210 893.550 884.990 875.302 866.008 858.563 854.174 847.552 845.525 845.549 843.986 840.956 841.851 865.512
FINLANDIA 3.543.084 3.552.663 3.546.558 3.532.645 3.517.089 3.499.702 3.483.757 3.468.182 3.459.144 3.443.388 3.430.848 3.422.982 3.416.994 3.417.411 3.429.131
FRANCIA 41.808.724 41.912.055 42.032.813 41.958.592 41.882.640 41.953.896 41.877.855 41.788.201 41.739.037 41.654.637 41.711.222 41.687.555 41.790.172 41.865.521 41.941.093
GERMANIA 54.134.237 53.877.881 52.762.009 52.951.462 53.125.688 53.272.221 53.422.103 53.994.380 53.963.380 53.910.881 53.844.866 53.684.770 53.405.595 53.193.690 53.769.842
GRECIA 7.388.356 7.381.658 7.349.425 7.279.865 7.180.241 7.088.176 7.011.027 6.934.132 6.893.783 6.854.336 6.824.251 6.804.846 6.760.040 6.657.643 6.632.073
IRLANDA 3.094.398 3.085.837 3.071.918 3.057.937 3.052.776 3.056.597 3.071.360 3.097.263 3.129.411 3.155.296 3.205.043 3.242.161 3.266.908 3.302.115 3.451.439
ITALIA 38.714.573 38.763.626 38.841.198 38.698.168 38.697.060 39.319.593 39.193.416 39.013.938 38.878.311 38.759.434 38.251.571 38.054.844 37.658.137 37.488.934 37.471.805
LETTONIA 1.472.780 1.436.033 1.398.922 1.373.105 1.351.725 1.325.469 1.303.300 1.282.112 1.258.620 1.240.232 1.225.909 1.211.074 1.196.547 1.184.142 1.187.613
LITUANIA 2.154.431 2.127.043 2.052.863 2.016.247 1.993.131 1.970.645 1.948.685 1.916.284 1.875.585 1.835.667 1.819.954 1.815.370 1.816.264 1.827.984 1.858.486
LUSSEMBURGO 336.015 342.909 350.713 361.617 370.749 379.752 389.371 399.401 410.613 418.675 426.959 435.244 440.598 447.525 457.774
MALTA 288.201 288.971 287.586 287.233 288.772 291.47 297.052 303.273 308.634 319.955 333.875 350.356 349.370 350.907 372.319
PAESI BASSI 11.090.914 11.123.750 11.153.778 11.117.321 11.077.308 11.060.191 11.065.975 11.094.040 11.140.079 11.179.344 11.228.340 11.288.931 11.306.149 11.352.758 11.482.747
POLONIA 27.160.149 27.043.852 27.076.627 26.985.541 26.843.044 26.639.091 26.431.118 26.198.877 25.956.990 25.692.538 25.432.977 25.179.321 24.292.739 24.014.336 23.774.511
PORTOGALLO 7.033.726 7.025.090 7.001.126 6.961.852 6.904.482 6.835.604 6.779.414 6.739.674 6.690.517 6.653.857 6.624.826 6.618.500 6.605.976 6.577.416 6.644.245
REGNO UNITO 41.099.837 41.325.110 41.577.288 41.680.587 41.658.505 41.724.527 41.875.267 42.062.632 42.200.259 42.309.960 42.434.786 : : : :
REPUBBLICA _ CECA 7.392.376 7.368.638 7.327.997 7.262.768 7.188.211 7.109.420 7.056.824 6.997.715 6.942.623 6.899.195 6.870.123 6.852.107 6.658.623 6.654.190 6.868.872
ROMANIA 13.918.896 13.813.917 13.745.179 13.669.398 13.622.267 13.556.053 13.414.063 13.258.418 13.091.697 12.927.891 12.775.859 12.635.697 12.469.723 12.247.111 12.228.835
SLOVACCHIA 3.883.528 3.884.758 3.882.442 3.881.088 3.870.038 3.852.888 3.834.289 3.810.273 3.780.456 3.748.564 3.718.060 3.688.978 3.659.463 3.616.958 3.586.272
SLOVENIA 1.414.279 1.421.436 1.420.392 1.416.347 1.408.581 1.399.926 1.389.178 1.377.696 1.366.875 1.354.941 1.354.148 1.356.055 1.355.531 1.344.499 1.345.733
SPAGNA 31.745.983 31.742.426 31.670.480 31.613.238 31.375.814 31.005.223 30.808.472 30.720.535 30.700.225 30.720.389 30.901.368 31.188.145 31.268.460 31.278.325 31.860.370
SVEZIA 6.068.864 6.100.463 6.113.365 6.113.917 6.115.751 6.126.556 6.152.438 6.186.647 6.257.302 6.319.419 6.374.745 6.427.401 6.453.411 6.494.457 6.545.326
UNGHERIA 6.898.089 6.873.985 6.857.377 6.815.721 6.776.258 6.719.738 6.664.153 6.609.458 6.546.470 6.504.490 6.461.058 6.405.956 6.336.873 6.288.500 6.235.157
UE (27 Paesi dal 2020) 336.477.619 336.349.729 335.458.745 334.944.508 334.153.999 333.679.489 333.201.061 333.004.035 332.289.541 331.525.652 330.714.969 287.730.005 286.518.924 285.473.579 286.312.272

Sezione

 

Aggiornamento Luglio 2024
Fonte: Eurostat (2024) - Popolazione residente in Europa 15-64 anni al 1° gennaio

: Dato non disponibile
b interruzione nella serie temporale
bep interruzione nella serie temporale, stimata, provvisoria
e stimato
p provvisorio
ep stimato, provvisorio