CONFRONTI EUROPEI

Popolazione 0-14 anni - Periodo 2009-2023

Dettaglio

PAESE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
AUSTRIA 1.261.161 1.245.167 1.234.406 1.224.134 1.219.363 1.218.844 1.226.013 1.246.847 1.263.740 1.273.002 1.278.692 1.283.060 1.285.488 1.291.589 1.315.044
BELGIO 1.814.876 1.832.234 1.867.297 1.880.870 1.891.614 1.900.315 1.910.746 1.921.342 1.927.820 1.933.942 1.939.566 1.942.114 1.935.437 1.931.651 1.938.520
BULGARIA 977.9 976.188 975.131 979.956 989.989 996.144 998.196 998.206 1.001.019 1.004.376 935.248 920.890 920.805 916.535 913.419
CIPRO 140.718 140.838 141.318 142.236 141.794 139.598 139.206 139.538 139.307 140.289 141.204 142.384 143.703 145.284 148.227
CROAZIA 664.02 660.698 654.912 645.167 636.539 627.638 621.05 611.472 603.450 594.393 587.786 581.471 574.887 552.211 548.798
DANIMARCA 1.008.086 1.001.318 995.087 986.458 977.596 968.670 962.647 960.274 961.568 960.57 957.470 953.118 948.784 945.831 947.458
ESTONIA 199.680 201.630 204.090 205.608 206.819 208.028 209.658 211.445 213.609 215.226 217.423 218.702 218.471 217.799 223.919
FINLANDIA 891.162 888.323 887.677 888.982 891.392 895.021 896.608 896.023 894.178 890.424 882.234 871.036 860.861 851.794 840.328
FRANCIA 11.926.424 12.007.476 12.069.361 12.130.354 12.193.305 12.326.685 12.346.041 12.283.435 12.221.809 12.178.721 12.114.524 12.039.260 11.968.275 11.873.482 11.777.662
GERMANIA 11.139.106 11.022.634 10.883.634 10.773.006 10.682.903 10.642.432 10.686.723 10.881.126 11.048.568 11.171.759 11.290.815 11.391.259 11.477.800 11.606.935 11.928.977
GRECIA 1.623.556 1.627.535 1.628.254 1.626.080 1.615.618 1.600.104 1.577.918 1.556.763 1.554.669 1.546.667 1.537.075 1.527.519 1.510.736 1.428.986 1.391.359
IRLANDA 932.111 953.275 972.098 985.835 992.929 997.015 1.001.406 1.004.504 1.008.455 1.006.448 1.007.758 1.006.065 1.000.415 996.516 1.019.441
ITALIA 8.311.483 8.342.730 8.352.200 8.325.217 8.348.338 8.448.133 8.383.122 8.281.859 8.182.584 8.080.176 7.871.887 7.727.554 7.636.545 7.489.795 7.344.099
LETTONIA 304.583 300.294 294.543 292.162 292.316 294.384 297.720 300.260 303.587 305.291 305.080 305.188 302.978 299.992 300.477
LITUANIA 481.676 470.037 454.418 444.061 436.576 430.088 425.462 423.747 422.122 421.437 421.857 422.744 422.368 417.386 427.127
LUSSEMBURGO 88.593 89.111 90.043 89.975 91.233 92.554 93.747 94.891 95.923 97.122 98.607 100.077 101.395 102.673 104.815
MALTA 64.275 63.274 62.249 61.658 61.444 61.808 62.834 63.827 65.084 66.229 67.504 69.158 69.312 69.984 69.982
PAESI BASSI 2.923.058 2.912.911 2.907.075 2.896.659 2.877.922 2.850.074 2.827.066 2.799.772 2.781.768 2.762.624 2.739.819 2.726.099 2.711.731 2.712.461 2.727.377
POLONIA 10.959.730 11.017.760 11.084.729 11.164.969 11.260.475 11.357.376 11.469.164 11.603.820 11.742.211 11.871.549 5.833.791 5.862.071 5.758.829 5.736.358 5.668.339
PORTOGALLO 5.829.440 5.819.140 5.804.565 5.763.034 5.742.871 5.718.725 5.714.790 5.708.855 5.732.323 5.786.789 1.407.566 1.396.985 1.382.628 1.324.883 1.361.472
REGNO UNITO 1.630.985 1.617.993 1.595.173 1.572.900 1.550.201 1.521.854 1.490.241 1.460.832 1.442.416 1.423.896 11.939.948 : : : :
REPUBBLICA _ CECA 1.477.058 1.493.930 1.521.765 1.541.241 1.560.296 1.577.455 1.601.045 1.623.716 1.647.275 1.670.677 1.693.060 1.710.202 1.684.379 1.693.408 1.750.808
ROMANIA 3.221.916 3.206.067 3.197.519 3.184.249 3.139.609 3.094.609 3.081.084 3.066.712 3.057.024 3.052.479 3.042.242 3.031.378 3.026.943 3.089.023 3.071.378
SLOVACCHIA 839.843 835.211 831.556 832.572 830.576 829.925 830.181 832.043 840.228 849.701 858.042 863.720 868.294 872.796 873.452
SLOVENIA 284.054 287.275 290.853 294.149 298.095 301.053 304.310 306.390 308.594 310.677 313.706 315.802 317.731 317.938 317.531
SPAGNA 6.835.322 6.933.793 7.013.699 7.076.940 7.089.998 7.066.954 7.049.079 7.025.400 7.005.179 6.978.564 6.930.117 6.877.153 6.759.314 6.627.937 6.537.215
SVEZIA 1.542.402 1.549.442 1.564.959 1.584.270 1.611.859 1.646.101 1.682.033 1.717.143 1.760.994 1.794.677 1.819.729 1.834.821 1.837.798 1.839.103 1.829.093
UNGHERIA 1.492.608 1.476.856 1.457.210 1.440.290 1.430.865 1.425.816 1.427.186 1.424.448 1.422.865 1.421.916 1.421.739 1.421.336 1.417.233 1.410.168 1.393.055
UE (27 Paesi dal 2020) 77.223.906 78.973.140 79.035.821 79.033.032 79.062.535 79.237.403 78.694.226 79.444.690 79.631.668 78.790.093 79.722.919 67.622.045 67.266.044 66.919.789 66.757.911

Sezione

 

Aggiornamento Luglio 2024
Fonte: Eurostat (2024) - Popolazione residente in Europa 0-14 anni al 1° gennaio

: Dato non disponibile
b interruzione nella serie temporale
bep interruzione nella serie temporale, stimata, provvisoria
e stimato
p provvisorio
ep stimato, provvisorio