CONFRONTI EUROPEI

Alluvioni - Periodo 2009-2020

Dettaglio

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PAESE Numero eventi Morti Feriti Lesi Senza casa Totale colpiti Totale danni * Numero eventi Morti Feriti Lesi Senza casa Totale colpiti Totale danni * Numero eventi Morti Feriti Lesi Senza casa Totale colpiti Totale danni * Numero eventi Morti Feriti Lesi Senza casa Totale colpiti Totale danni * Numero eventi Morti Feriti Lesi Senza casa Totale colpiti Totale danni * Numero eventi Morti Feriti Lesi Senza casa Totale colpiti Totale danni * Numero eventi Morti Feriti Lesi Senza casa Totale colpiti Totale danni * Numero eventi Morti Feriti Lesi Senza casa Totale colpiti Totale danni * Numero eventi Morti Feriti Lesi Senza casa Totale colpiti Totale danni * Numero eventi Morti Feriti Lesi Senza casa Totale colpiti Totale danni * Numero eventi Morti Feriti Lesi Senza casa Totale colpiti Totale danni * Numero eventi Morti Feriti Lesi Senza casa Totale colpiti Totale danni *
AUSTRIA 2 1 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 200 0 200 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELGIO 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 690 0 690 238.146 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BULGARIA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 90 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 37.950 0 37.950 4.400 0 0 0 0 0 0 0 4 20 0 7.247 1.260 8.507 387.000 1 5 0 0 0 0 5.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CIPRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CROAZIA** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1.110 0 1.110 80.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.500 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 9.116 0 9.116 0 1 0 0 1.200 0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 450 21 471 0 1 1 5 60 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0
DANIMARCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTONIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FINLANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCIA 0 0 0 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 1.500.000 1 6 0 2.300 0 2.300 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2.000 0 2.000 655.000 3 14 0 4.000 0 4.000 303.000 1 20 0 0 0 0 924.000 1 5 24 0 0 24 2.400.000 1 1 0 160 0 160 0 2 14 76 4.150 0 4.226 712.000 2 8 2 1.100 0 1.102 0 3 2 1 905 0 906 53.000
GERMANIA* 1 0 0 0 0 0 20.000 1 3 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 6.350 0 6.350 12.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 2.000.000 1 0 0 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRECIA 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 500 0 500 0 1 4 0 200 0 200 56.000 1 23 24 6.000 0 6.024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 1.170 0 1.170 30.000
IRLANDA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 600 0 600 325.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITALIA 1 35 140 0 5.000 5.140 20.000 1 0 0 300 0 300 0 2 16 0 0 0 0 545.000 1 4 0 500 700 1.200 15.000 1 18 0 2.700 0 2.700 780.000 4 10 1 8.610 1.000 9.611 837.000 3 6 0 550 0 550 274.000 1 2 0 400 0 400 100.000 1 0 0 1.000 0 1.000 125.000 1 10 0 23 0 23 0 1 0 0 1.200 0 1.200 0 3 5 0 903 0 903 70.000
LETTONIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LITUANIA 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUSSEMBURGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAESI BASSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POLONIA 1 1 0 150 0 150 100.000 2 19 0 100.700 0 100.700 3.080.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 390 0 390 0
PORTOGALLO 0 0 0 0 0 0 0 1 43 18 600 0 618 1.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REGNO UNITO 1 3 0 3.900 0 3.900 484.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 3.785 0 3.785 2.946.000 1 2 0 600 0 600 1.500.000 1 0 0 540 0 540 624.000 1 0 0 48.000 0 48.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 70 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 100 0 100 142.000 1 0 o 480 0 480 0
REPUBBLICA _ CECA 1 13 0 14.450 0 14.450 150.000 3 11 0 1.400 0 1.400 347.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 0 1.300.000 0 1.300.000 828.552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROMANIA 2 11 4 0 0 4 0 1 26 0 12.237 0 12.237 1.111.428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 5.400 0 5.400 11.000 2 4 0 525 0 525 0 1 1 0 1.500 0 1.500 0 2 3 0 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2.700 0 2.700 0 1 4 0 362 0 362 0 1 3 0 1.161 0 1.161 85.000
SLOVACCHIA 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 850 0 850 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 250 0 250 0
SLOVENIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12.000 0 12.000 265.000 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2.550 0 2.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPAGNA 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 30 0 30 0 1 1 0 2.400 0 2.400 0 1 10 35 600 0 635 395.000 1 0 0 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 150 0 150 2.000 1 5 0 150 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0 0 0 150.000 4 17 3 3.500 0 3.520 0 0 0 0 0 0 0 0
SVEZIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNGHERIA 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2.000 0 2.000 440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 48.565 0 48.565 0 1 0 0 6.500 0 6.500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2.282 0 2.282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UE (28 Paesi) 10 64 144 18.500 5.000 23.644 974.000 20 142 18 120.157 0 120.175 8.172.134 7 29 0 5.300 0 5.300 870.000 11 28 35 56.535 700 57.270 3.625.400 10 55 0 1.366.415 0 1.366.415 17.674.552 19 54 1 39.088 2.260 41.349 2.151.000 13 44 0 51.900 0 51.900 2.405.800 11 29 27 3.332 0 3.209 4.606.000 6 24 24 8.130 0 8.154 125.000 8 37 76 7.923 21 8.020 862.000 10 31 10 6.322 0 6.349 142.000 12 18 1 5.259 0 5.260 238.000

Sezione

 
AGGIORNAMENTO LUGLIO 2022
Fonte: EM-DAT: The Emergency Events Database - Universite catholique de Louvain (UCL) - CRED, D. Guha-Sapir - www.emdat.be, Brussels, Belgio
* Totale danni '000 US$