CONFRONTI EUROPEI
Abitanti per km quadrato - Periodo 2009-2022
Dettaglio
| PAESE | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | 101,2 | 101,5 | 101,8 | 102,3 | 102,9 | 103,7 | 104,9 | 106 (b) | 106,8 | 107,1 | 107,6 | 107,6 | 108,1 | 109,6 |
| BELGIO | 356 | 359,5 | 364,3 | 366,3 | 368 | 369,6 | 371,8 | 373,7 (b) | 373,6 | 375,3 | 377,3 | 377,3 | 378,9 | 383,6 |
| BULGARIA | 67,1 | 67,9 | 67,5 | 67,1 | 66,7 | 66,3 | 66,2 | 64,8 (b) | 64,3 | 63,9 | 63,4 | 63,4 | 63 | 60,4 |
| CIPRO | 87,7 | 90 | 92,3 | 93,8 | 93,5 | 92,5 | 92 | 92,4 (b) | 93,3 | 94,4 | 95,7 | 95,7 | 96,8 | 99,1 |
| CROAZIA | 76,1 | 75,9 | 75,7 | 75,4 | 75,2 | 74,9 | 74,4 | 74,6 (b) | 73,9 | 73,2 | 72,8 | 72,8 | 72,4 | 69 |
| DANIMARCA | 128,2 | 128,7 | 129,7 | 130,4 | 130,8 | 131,5 | 132,4 | 136,4 (b) | 137,3 | 138 | 138,5 | 138,5 | 138,9 | 140,6 |
| ESTONIA | 30,7 | 30,7 | 30,6 | 30,5 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 (b) | 30,3 | 30,4 | 30,5 | 30,5 | 30,6 | 31 |
| FINLANDIA | 17,6 | 17,6 | 17,7 | 17,8 | 17,9 | 18 | 18 | 18,1 (b) | 18,1 | 18,1 | 18,2 | 18,1 | 18,2 | 18,3 |
| FRANCIA | 101,9 | 102,4 | 102,9 | 103,4 | 103,9 | 104,6 | 105,1 | 105,3 | 105,6 | 105,9 | 106,1 | 106,3 | 106,6 | 107,4 |
| GERMANIA | 229,3 | 229 | 224,8 | 225,2 | 225,8 | 226,5 | 228,4 | 233,1 (b) | 234 | 234,7 | 235,2 | 235,2 | 235,4 | 237,2 |
| GRECIA | 84,9 | 85 | 84,1 | 83,6 | 83 | 82,5 | 82,7 | 82,4 (b) | 82,2 | 82,5 | 82,4 | 82,4 | 82,3 | 80,3 |
| IRLANDA | 66,3 | 66,7 | 67 | 67,3 | 67,6 | 67,8 | 68,5 | 69,3 (b) | 70 | 70,9 | 71,9 | 71,9 | 72,6 | 75,2 |
| ITALIA | 200,2 | 200,9 | 201,2 | 201,8 | 199,4 | 206 | 205,8 | 205,4 (b) | 203,3 | 202,9 | 201,5 | 200,6 | 199,6 | 198,2 |
| LETTONIA | 34,4 | 33,7 | 33,1 | 32,7 | 32,4 | 32 | 31,8 | 31 (b) | 30,7 | 30,4 | 30,2 | 30,2 | 30 | 29,7 |
| LITUANIA | 50,5 | 49,4 | 48,3 | 47,7 | 47,2 | 46,8 | 46,4 | 45,8 (b) | 45,2 | 44,7 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 45,2 |
| LUSSEMBURGO | 192,5 | 196 | 200,4 | 205,3 | 210,1 | 215,1 | 220,3 | 225,1 (b) | 230,6 | 235,1 | 239,8 | 239,8 | 243,8 | 247,5 |
| MALTA | 1.305,30 | 1.311,70 | 1.317,30 | 1.329,20 | 1.348 | 1.375,20 | 1.408,40 | 1450,2 (b) | 1.495,20 | 1.548,30 | 1.595,10 | 1.610,40 | 1.646,40 | 1.692,70 |
| PAESI BASSI | 489,7 | 492,2 | 494,5 | 496,9 | 498,4 | 500,9 | 503,1 | 498,1 (b) | 501,1 | 504 | 507,3 | 507,3 | 510,2 | 517,8 |
| POLONIA | 124,6 | 124,2 | 124,3 | 124,3 | 124,2 | 123,7 | 123,6 | 123,6 (b) | 123,6 | 123,6 | 123,6 | 123,6 | 123,4 | 121,1 |
| PORTOGALLO | 114,6 | 114,7 | 114,5 | 114 | 113,4 | 112,8 | 112,3 | 113,5 (b) | 113,2 | 113 | 113 | 113 | 113,2 | 114,4 |
| REGNO UNITO | 256,8 | 258,8 | 260,9 | 262,7 | 264,4 | 266,4 | 268,5 | 270,6 (b) | 272,4 | 273,8 | : | 275,3 | : | : |
| REPUBBLICA _ CECA | 135,2 | 135,6 | 135,9 | 136,1 | 136,1 | 136,3 | 136,6 | 136,8 (b) | 137,2 | 137,7 | 138,2 | 138,2 | 138,6 | 138,2 |
| ROMANIA | 93,4 | 93,2 | 93 | 87,1 | 86,9 | 86,6 | 86,1 | 85,7 (b) | 83,6 | 83,1 | 82,7 | 82,7 | 82,2 | 81,3 |
| SLOVACCHIA | 109,8 | 109,9 | 110,1 | 110,3 | 110,4 | 110,5 | 110,6 | 111,5 (b) | 111,7 | 111,8 | 112 | 112 | 112,1 | 111,5 |
| SLOVENIA | 101,3 | 101,7 | 101,9 | 102,2 | 102,3 | 102,4 | 102,4 | 102,5 (b) | 102,6 | 102,9 | 103,7 | 103,7 | 104,4 | 104,8 |
| SPAGNA | 92,4 | 92,8 | 93,2 | 93,2 | 92,9 | 92,5 | 92,5 | 92,5 (b) | 92,7 | 93,1 | 93,8 | 93,8 | 94,2 | 95 |
| SVEZIA | 22,7 | 22,9 | 23 | 23,4 | 23,6 | 23,8 | 24,1 | 24,4 (b) | 24,7 | 25 | 25,2 | 25,2 | 25,4 | 25,7 |
| UNGHERIA | 107,7 | 107,5 | 107,2 | 106,6 | 106,4 | 108,1 | 107,9 | 107,6 (b) | 107,3 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 106,9 | 105,7 |
| UE - 28 PAESI | 115,4 (e) | 115,7 (e) | 115,7 (e) | 116 (e) | 116,1 (e) | 116,9 (e) | 117,2 (e) | 117,7 (e) | 117,7 (e) | : | : | : | : | : |
| UE-27 PAESI (DAL 2020) | 107,1 (e) | 107,3 (e) | 107,1 (e) | 107,3 (e) | 107,4 (e) | 108 (e) | 108,1 (e) | 108,5 (b) | 108,6 | 108,8 | 109 | 108,9 | 109 | 109,1 |
Sezione
AGGIORNAMENTO MARZO 2024
Fonti: Eurostat - Population density (Dati 2024)
e = valore stimato
: = valore non disponibile
b = rottura nelle serie storiche





Home
